Pagina de pornireZUO • NYSE
add
Zuora Inc
9,96 $
După ora închiderii:(0,00 %)0,00
9,96 $
Închis: 13 ian., 16:00:16 GMT-5 · USD · NYSE · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
9,96 $
Intervalul de astăzi
9,95 $ - 9,97 $
Interval anual
7,70 $ - 10,85 $
Capitalizare bursieră
1,54 mld. USD
Volum mediu
2,16 mil.
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NYSE
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(USD) | oct. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 116,93 mil. | 6,45 % |
Cheltuieli de funcționare | 90,31 mil. | 7,97 % |
Venit net | -32,21 mil. | -485,35 % |
Marja netă a profitului | -27,54 | -449,70 % |
Venituri pe acțiune | 0,16 | 77,78 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | -5,92 mil. | -64,85 % |
Cotă efectivă de impozitare | 0,70 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(USD) | oct. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 559,46 mil. | 13,12 % |
Active în total | 857,07 mil. | 13,05 % |
Datorii în total | 672,88 mil. | 6,37 % |
Capital propriu total | 184,19 mil. | — |
Acțiuni restante | 153,70 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 8,30 | — |
Rentabilitatea activelor | -3,36 % | — |
Rentabilitatea capitalului | -4,81 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(USD) | oct. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -32,21 mil. | -485,35 % |
Numerar din operațiuni | 22,41 mil. | 140,26 % |
Numerar din investiții | 19,00 mil. | 847,58 % |
Numerar din finanțare | -1,30 mil. | -100,89 % |
Variație netă în numerar | 40,57 mil. | -55,68 % |
Flux liber de numerar | 46,80 mil. | 196,65 % |
Despre
Zuora, Inc. is an American enterprise software company headquartered in Redwood City, California that creates and provides software for businesses to launch and manage their subscription-based services. Zuora's applications are designed to automate recurring billing, collections, quoting, revenue recognition, and subscription metrics. Tien Tzuo, a co-founder of the company, has served as its CEO since 2007. Wikipedia
Director executiv
Înființare
2007
Site
Angajați
1.618