EtusivuZLAB • NASDAQ
add
Zai Lab Ltd - ADR
31,52 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(0,032 %)+0,010
31,53 $
Sulkeutui: 14.4., 18.22.04 UTC-4 · USD · NASDAQ · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
29,54 $
Päivän väli
30,89 $ - 33,45 $
Vuoden väli
13,48 $ - 39,77 $
Markkina-arvo
3,36 mrd. USD
Keskim. volyymi
1,33 milj.
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(USD) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 109,07 milj. | 65,68 % |
Liikekustannukset | 82,62 milj. | −0,01 % |
Nettotulot | −81,68 milj. | 14,40 % |
Nettovoittomarginaali | −74,89 | 48,34 % |
Osakekohtaiset tulot | −0,08 | 91,84 % |
Käyttökate | −64,86 milj. | 46,63 % |
Todellinen veroprosentti | — | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(USD) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 779,67 milj. | −3,32 % |
Varallisuus yhteensä | 1,19 mrd. | 14,42 % |
Velat yhteensä | 344,86 milj. | 43,58 % |
Pääoma yhteensä | 840,90 milj. | — |
Kantaosakkeet | 107,58 milj. | — |
P/B-luku | 3,79 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −15,63 % | — |
Pääoman tuotto | −18,99 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(USD) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | −81,68 milj. | 14,40 % |
Varat toiminnoista | −55,77 milj. | −273,86 % |
Käteinen sijoituksista | −347,75 milj. | −2 505,44 % |
Käteinen rahoituksesta | 237,81 milj. | 60 411,96 % |
Varojen nettomuutos | −166,42 milj. | −25 088,44 % |
Vapaa kassavirta | −73,94 milj. | −357,45 % |
Tietoja
Perustettu
2013
Sivusto
Henkilöstö
1 869