ပင်မစာမျက်နှာZIG • LON
add
ZIGUP PLC
ယခင် အပိတ်
၂၉၃.၀၀ GBX
ရက်အပိုင်းအခြား
၂၉၂.၅၀ GBX - ၂၉၇.၅၂ GBX
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂၈၇.၀၀ GBX - ၄၄၅.၀၀ GBX
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၆၇.၂၈ ကုဋေ GBP
ပျမ်းမျှပမာဏ
၇.၂၆ သိန်း
P/E အချိုး
၇.၂၄
အစုပေါ် အမြတ်
၈.၉၀%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
LON
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(GBP) | ၂၀၂၄ အောက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၄၅.၁၈ ကုဋေ | -၀.၈၄% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၅.၉၃ ကုဋေ | ၄.၅၇% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂.၁၇ ကုဋေ | -၄၁.၇၇% |
အသားတင်အမြတ် | ၄.၈၀ | -၄၁.၃၂% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၁၁.၃၆ ကုဋေ | ၃.၀၁% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၂.၆၉% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(GBP) | ၂၀၂၄ အောက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁.၅၁ ကုဋေ | -၄၉.၀၁% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၂၂၈.၂၄ ဋေ | ၃.၃၈% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၁၂၄.၁၇ ဋေ | ၄.၉၆% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၁၀၄.၀၇ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၂၂.၃၈ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၆၃ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၄.၁၅% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၅.၁၆% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(GBP) | ၂၀၂၄ အောက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂.၁၇ ကုဋေ | -၄၁.၇၇% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၇.၆၃ သန်း | -၅၉.၂၃% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၃.၃၂ သန်း | ၃၀.၇၀% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၁.၂၃ သန်း | ၉၂.၉၅% |
အသားတင်ငွေသား | ၂.၇၈ သန်း | ၁၇၀.၇၅% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၉.၁၁ ကုဋေ | ၁၀.၂၁% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၈၉၇
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၇,၅၀၀