Ana SayfaYVIV • BME
add
Vivenio Residencial SOCIMI SA
Önceki kapanış
€1,36
Yıllık aralık
€1,34 - €1,38
Piyasa değeri
995,93 Mn EUR
F/K oranı
11,14
Temettü getirisi
%0,49
Birincil borsa
BME
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (EUR) | Haz 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 18,85 Mn | %34,36 |
İşletme masrafı | 5,78 Mn | %6,90 |
Net gelir | 23,11 Mn | %22,22 |
Net kâr marjı | 122,59 | -%9,04 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 11,38 Mn | %56,63 |
Fiilî vergi oranı | %10,88 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (EUR) | Haz 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 4,03 Mn | -%47,06 |
Toplam varlık | 1,97 Mr | %11,65 |
Toplam sorumluluk | 803,62 Mn | %15,97 |
Toplam net varlık | 1,16 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 732,03 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,86 | — |
Aktif kârlılık oranı | %1,44 | — |
Sermaye kârlılığı | %1,48 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (EUR) | Haz 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 23,11 Mn | %22,22 |
İşletme faal. nakit akışı | 5,57 Mn | %169,80 |
Yatırımdan nakit akışı | -25,05 Mn | %41,90 |
Finansmandan nakit akışı | 20,41 Mn | -%60,21 |
Net nakit değişimi | 931,50 B | %413,22 |
Serbest nakit akışı | 3,57 Mn | %148,53 |
Hakkında
Kuruluş
2017
İnternet sitesi
Çalışanlar
90