BerandaYUASA • BKK
add
Yuasa Battery (Thailand) PCL
Tutup sebelumnya
฿10,30
Rentang hari
฿10,30 - ฿10,60
Rentang tahun
฿9,30 - ฿13,10
Kapitalisasi pasar
1,11Â M THB
Volume Rata-Rata
397,00
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
BKK
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(THB) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 738,39Â jt | 3,91% |
Biaya operasional | 131,93Â jt | 10,40% |
Laba bersih | 64,80Â jt | 47,94% |
Margin laba bersih | 8,78 | 42,53% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 98,51Â jt | 41,61% |
Tarif pajak efektif | 20,55% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(THB) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 548,63Â jt | 42,64% |
Total aset | 1,84Â M | 11,47% |
Total liabilitas | 549,97Â jt | 9,98% |
Total ekuitas | 1,29 M | — |
Saham yang beredar | 107,62 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,86 | — |
Tingkat pengembalian aset | 11,19% | — |
Tingkat pengembalian modal | 16,20% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(THB) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 64,80Â jt | 47,94% |
Kas dari operasi | 1,72Â jt | -98,92% |
Kas dari investasi | -14,96Â jt | 29,83% |
Kas dari pembiayaan | -947,28Â rb | 8,27% |
Perubahan kas bersih | -14,19Â jt | -110,35% |
Arus kas bebas | -26,27Â jt | -120,79% |
Tentang
Didirikan
1963
Situs
Karyawan
644