HomeYUASA • BKK
add
Yuasa Battery (Thailand) PCL
Nakaraang pagsara
฿10.60
Sakop ng araw
฿10.00 - ฿10.70
Sakop ng taon
฿9.30 - ฿13.10
Market cap
1.05B THB
Average na Volume
14.75K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
BKK
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(THB) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 526.63M | 7.21% |
Gastos sa pagpapatakbo | 126.27M | 6.72% |
Net na kita | 50.68M | 24.61% |
Net profit margin | 9.62 | 16.18% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 79.72M | 22.89% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 20.33% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(THB) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 562.82M | 127.32% |
Kabuuang asset | 1.81B | 13.38% |
Kabuuang sagutin | 593.12M | 19.31% |
Kabuuang equity | 1.22B | — |
Natitirang share | 107.62M | — |
Presyo para makapag-book | 0.93 | — |
Return on assets | 8.97% | — |
Return on capital | 13.20% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(THB) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 50.68M | 24.61% |
Cash mula sa mga operasyon | 87.78M | 261.72% |
Cash mula sa pag-invest | -19.52M | 35.78% |
Cash mula sa financing | -944.10K | 8.36% |
Net change in cash | 67.32M | 178.54% |
Malayang cash flow | 60.07M | 157.23% |
Tungkol
Itinatag
1963
Website
Mga Empleyado
636