HomepageYSIL • BME
add
Silicius Real Estate SOCIMI SA
Vorige slotkoers
€ 10,90
Jaar-range
€ 10,80 - € 11,00
Beurswaarde
342,19Â mln. EUR
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BME
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(EUR) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 7,68Â mln. | 1,97% |
Bedrijfskosten | 3,89Â mln. | 13,55% |
Netto inkomsten | -3,42Â mln. | 63,45% |
Netto winstmarge | -44,62 | 64,16% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 3,21 mln. | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(EUR) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 3,24Â mln. | -78,73% |
Totale activa | 582,36Â mln. | -7,18% |
Totale passiva | 275,11Â mln. | -10,65% |
Totaal aandelenvermogen | 307,25 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 31,37 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,11 | — |
Rendement op activa | 1,28% | — |
Rendement op kapitaal | 1,59% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(EUR) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -3,42Â mln. | 63,45% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Website
Werknemers
16