Домашня сторінкаYONG • BKK
add
Yong Concrete PCL
Закриття попер. дня
0,72 ฿
Діапазон цін за день
0,71 ฿ - 0,72 ฿
Діапазон цін за рік
0,65 ฿ - 1,79 ฿
Ринкова капіталізація
489,60 млн THB
Сер. обсяг
12,41 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
12,74
Дивідендний прибуток
8,33%
Основна біржа
BKK
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(THB) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 243,62 млн | -18,29% |
Операційні витрати | 39,80 млн | -19,55% |
Чистий дохід | 8,09 млн | -73,24% |
Маржа чистого прибутку | 3,32 | -67,26% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 25,86 млн | -54,27% |
Ефективна ставка податку | 18,60% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(THB) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 103,21 млн | 133,99% |
Загальна вартість активів | 1,28 млрд | -1,94% |
Загальна сума зобов’язань | 369,28 млн | 0,82% |
Заг. сума власн. капіталу | 912,47 млн | — |
Циркулюючі акції | 680,00 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,54 | — |
Рентабельність активів | 2,31% | — |
Рентабельність капіталу | 2,65% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(THB) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 8,09 млн | -73,24% |
Готівка від операцій | 48,82 млн | 42,35% |
Готівка від інвестицій | -6,89 млн | 7,63% |
Готівка від фінансування | 14,84 млн | 143,95% |
Чиста зміна залишку готівки | 56,77 млн | 919,39% |
Вільний грошовий потік | 35,37 млн | 128,94% |
Інформація
Дата заснування
1991
Веб-сайт
Кількість працівників
337