דף הביתYHTI • BME
add
Hotei Properties Group Socimi SA
שער סגירה קודם
2.48 €
טווח שנתי
2.22 € - 2.50 €
שווי שוק
287.76M EUR
נפח מסחר ממוצע
61.47K
מכפיל רווח
7.42
תשואת דיבידנד
4.71%
בורסה עיקרית
BME
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (EUR) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 6.68M | 34.75% |
הוצאות תפעוליות | 2.63M | -18.87% |
רווח נקי | 14.72M | 1,315.32% |
שולי רווח נקי | 220.45 | 950.26% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 3.96M | 144.09% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (EUR) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 40.84M | 102.67% |
סך כל הנכסים | 800.88M | 8.14% |
חבות כוללת | 226.17M | 10.96% |
הון עצמי כולל | 574.70M | — |
הון עומד | 115.81M | — |
מכפיל הון | 0.50 | — |
תשואה על הנכסים | 1.19% | — |
תשואה על הון | 1.24% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (EUR) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 14.72M | 1,315.32% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36M | 16.72% |
מזומן מהשקעות | -11.14M | -485.61% |
מזומן ממימון | -3.65M | -23.29% |
שינוי בשווי מזומנים | -16.14M | -148.82% |
תזרים מזומנים פנוי | 1.57M | 7,142.31% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2017
אתר
עובדים
149