Domača stranYGMP • BME
add
GMP Property SOCIMI SA
Prejšnji trg. dan.
64,50 €
Letni razpon
64,50 € - 66,50 €
Tržna kapitalizacija
1,23 mrd. EUR
Razm. P/E
6,40
Dividendna donosnost
2,87 %
Primarna borza
BME
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (EUR) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 28,62 mio. | 16,34 % |
Stroški poslovanja | 7,06 mio. | 25,93 % |
Čisti dohodek | 57,13 mio. | 59,88 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 199,63 | 37,42 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 19,99 mio. | 16,34 % |
Efektivna davčna stopnja | 1,42 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (EUR) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 129,47 mio. | — |
Skupna sredstva | 2,71 mrd. | — |
Skupne obveznosti | 1,02 mrd. | — |
Celoten lastniški kapital | 1,69 mrd. | — |
Shares outstanding | 19,12 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,73 | — |
Donosnost sredstev | 1,80 % | — |
Donosnost kapitala | 1,90 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (EUR) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 57,13 mio. | 59,88 % |
Denar iz dejavnosti | 11,16 mio. | −9,75 % |
Denar iz naložb | −29,12 mio. | −14,36 % |
Denar iz financiranja | 11,99 mio. | 2.637,35 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −5,97 mio. | 55,99 % |
Prost denarni tok | 7,55 mio. | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
1974
Spletno mesto
Zaposleni
199