HomeYGMP • BME
add
GMP Property SOCIMI SA
Nakaraang pagsara
€64.50
Sakop ng taon
€64.50 - €66.50
Market cap
1.23B EUR
P/E ratio
6.40
Dividend yield
2.87%
Primary exchange
BME
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (EUR) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 28.62M | 16.34% |
Gastos sa pagpapatakbo | 7.06M | 25.93% |
Net na kita | 57.13M | 59.88% |
Net profit margin | 199.63 | 37.42% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 19.99M | 16.34% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 1.42% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (EUR) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 129.47M | — |
Kabuuang asset | 2.71B | — |
Kabuuang sagutin | 1.02B | — |
Kabuuang equity | 1.69B | — |
Natitirang share | 19.12M | — |
Presyo para makapag-book | 0.73 | — |
Return on assets | 1.80% | — |
Return on capital | 1.90% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (EUR) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 57.13M | 59.88% |
Cash mula sa mga operasyon | 11.16M | -9.75% |
Cash mula sa pag-invest | -29.12M | -14.36% |
Cash mula sa financing | 11.99M | 2,637.35% |
Net change in cash | -5.97M | 55.99% |
Malayang cash flow | 7.55M | — |
Tungkol
Itinatag
1974
Website
Mga Empleyado
199