StartseiteXTIA • NASDAQ
add
XTI Aerospace Inc
1,28 $
Nachbörse:(6,25 %)+0,080
1,36 $
Geschlossen: 14. Apr., 19:56:22 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
1,20 $
Preisspanne heute
1,19 $ - 1,28 $
Preisspanne im Jahr
0,96 $ - 1.024,05 $
Marktkapitalisierung
5,74 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
390.073,00
KGV
0,00
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 918.000,00 | — |
Betriebskosten | 4,74 Mio. | 184,44 % |
Nettogewinn | -4,44 Mio. | -64,08 % |
Nettoumsatzrendite | -483,12 | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -4,12 Mio. | -149,20 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 511.000,00 | 113,85 % |
Gesamtvermögen | 29,28 Mio. | 5.499,88 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 22,42 Mio. | 9,65 % |
Gesamtkapital | 6,86 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 606.360,00 | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,97 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -33,29 % | — |
Kapitalrendite | -88,49 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -4,44 Mio. | -64,08 % |
Operativer Cashflow | -6,12 Mio. | -332,77 % |
Barmittel aus Invest. | -36.000,00 | -1.100,00 % |
Barmittel aus Finanzierung | 869.000,00 | -46,19 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -5,27 Mio. | -2.747,24 % |
Ungehinderter Cashflow | -5,89 Mio. | -1.283,98 % |
Info
Gegründet
2009
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
46