דף הביתXFOR • NASDAQ
add
X4 Pharmaceuticals Inc
4.00 $
אחרי שעות המסחר:(2.00%)+0.080
4.08 $
סגור: 31 בדצמ׳, 20:00:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
4.16 $
טווח יומי
3.93 $ - 4.21 $
טווח שנתי
1.35 $ - 26.83 $
שווי שוק
349.75M USD
נפח מסחר ממוצע
793.19K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 1.76M | 215.18% |
הוצאות תפעוליות | 24.02M | -31.03% |
רווח נקי | -29.82M | 18.75% |
שולי רווח נקי | -1.69K | 74.22% |
רווחים למניה | -0.69 | 87.22% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -22.39M | 34.61% |
שיעור מס אפקטיבי | 0.10% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 122.19M | -9.47% |
סך כל הנכסים | 163.56M | -8.20% |
חבות כוללת | 101.94M | -14.01% |
הון עצמי כולל | 61.62M | — |
הון עומד | 87.44M | — |
מכפיל הון | 1.70 | — |
תשואה על הנכסים | -42.07% | — |
תשואה על הון | -51.16% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -29.82M | 18.75% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -27.82M | 18.25% |
מזומן מהשקעות | -28.67M | -79.98% |
מזומן ממימון | 86.90M | — |
שינוי בשווי מזומנים | 30.41M | 161.08% |
תזרים מזומנים פנוי | -14.18M | 35.28% |
מידע כללי
תאריך הקמה
13 במרץ 2019
משרדים ראשיים
אתר
עובדים
143