Domača stranXENE • NASDAQ
add
Xenon Pharmaceuticals Inc
31,64 $
Po zaprtju:(0,00 %)0,00
31,64 $
Konec trgovanja: 6. jun., 16:06:18 GMT -4 · USD · NASDAQ · Izjava
Prejšnji trg. dan.
30,73 $
Dnevni razpon
30,74 $ - 32,01 $
Letni razpon
26,74 $ - 46,00 $
Tržna kapitalizacija
2,43 mrd. USD
Povprečni obseg
1,25 mio.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(USD) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 7,50 mio. | — |
Stroški poslovanja | 19,04 mio. | 28,71 % |
Čisti dohodek | −65,05 mio. | −35,71 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −867,29 | — |
Earnings per share | −0,83 | −33,87 % |
EBITDA | −72,08 mio. | −23,31 % |
Efektivna davčna stopnja | −0,66 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(USD) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 549,63 mio. | −21,44 % |
Skupna sredstva | 743,28 mio. | −19,12 % |
Skupne obveznosti | 39,32 mio. | 25,53 % |
Celoten lastniški kapital | 703,96 mio. | — |
Shares outstanding | 76,73 mio. | — |
Razmerje P/B | 3,34 | — |
Donosnost sredstev | −23,59 % | — |
Donosnost kapitala | −24,63 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(USD) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −65,05 mio. | −35,71 % |
Denar iz dejavnosti | −61,65 mio. | −33,48 % |
Denar iz naložb | 34,51 mio. | 179,90 % |
Denar iz financiranja | 1,15 mio. | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | −26,06 mio. | 70,97 % |
Prost denarni tok | −43,79 mio. | −33,12 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1996
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
322