હોમXELB • NASDAQ
add
XCel Brands Inc
અગાઉનો બંધ ભાવ
$1.46
આજની રેંજ
$1.42 - $1.47
વર્ષની રેંજ
$0.95 - $8.40
માર્કેટ કેપ
70.01 લાખ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
9.81 લાખ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NASDAQ
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(USD) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 13.21 લાખ | -55.28% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 27.95 લાખ | -40.09% |
કુલ આવક | -39.88 લાખ | -2,145.13% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -301.89 | -4,674.09% |
શેર દીઠ કમાણી | -0.37 | -270.00% |
EBITDA | -5.75 લાખ | -181.86% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | — | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(USD) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 9.70 લાખ | 4.98% |
કુલ અસેટ | 4.72 કરોડ | -25.30% |
કુલ જવાબદારીઓ | 2.47 કરોડ | 29.30% |
કુલ ઇક્વિટિ | 2.25 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 47.62 લાખ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.15 | — |
અસેટ પર વળતર | -7.39% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -9.00% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(USD) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | -39.88 લાખ | -2,145.13% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -23.64 લાખ | -762.77% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | 4.00 હજાર | 103.85% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 25.32 લાખ | 1,112.80% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 1.72 લાખ | 127.39% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -49.85 લાખ | -718.73% |
વિશે
સ્થાપના
1989
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
21