דף הביתWTEC • KLSE
add
WTEC Group Bhd
שער סגירה קודם
0.18 RM
טווח יומי
0.18 RM - 0.18 RM
טווח שנתי
0.16 RM - 0.27 RM
שווי שוק
81.67M MYR
נפח מסחר ממוצע
219.23K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
KLSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(MYR) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 13.25M | — |
הוצאות תפעוליות | 3.65M | — |
רווח נקי | 331.00K | — |
שולי רווח נקי | 2.50 | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 1.06M | — |
שיעור מס אפקטיבי | 62.81% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(MYR) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 30.52M | — |
סך כל הנכסים | 66.73M | — |
חבות כוללת | 10.91M | — |
הון עצמי כולל | 55.82M | — |
הון עומד | 480.00M | — |
מכפיל הון | 1.46 | — |
תשואה על הנכסים | 3.20% | — |
תשואה על הון | 3.68% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(MYR) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 331.00K | — |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2001
עובדים
198