หน้าแรกWTBA • NASDAQ
add
West Bancorporation Inc
$20.49
หลังเวลาซื้อขาย:(0.00%)0.00
$20.49
ปิด: 13 ม.ค., 16 นาฬิกา 03 นาที 19 วินาที GMT-5 · USD · NASDAQ · ข้อจำกัดความรับผิด
ราคาปิดก่อนหน้า
$20.00
ช่วงราคาใน 1 วัน
$19.75 - $20.60
ช่วงราคาใน 1 ปี
$15.80 - $24.85
มูลค่าตามราคาตลาด
344.90M USD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
25.45K
อัตราส่วน P/E
16.06
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
4.88%
การซื้อขายหุ้นหลัก
NASDAQ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(USD) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 20.32M | 5.52% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 12.18M | 6.24% |
รายได้สุทธิ | 5.95M | 0.78% |
อัตรากำไรสุทธิ | 29.29 | -4.50% |
กำไรต่อหุ้น | 0.35 | — |
EBITDA | — | — |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 19.86% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(USD) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 175.40M | 193.03% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 3.99B | 7.74% |
หนี้สินทั้งหมด | 3.75B | 7.30% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 235.35M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 16.83M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 1.43 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 0.60% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | — | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(USD) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 5.95M | 0.78% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 12.93M | 66.23% |
เงินสดจากการลงทุน | -11.62M | 74.20% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | 6.67M | -74.47% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 7.98M | 171.78% |
กระแสเงินสดอิสระ | — | — |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2436
สำนักงานใหญ่
เว็บไซต์
พนักงาน
186