StartWIDAD • KLSE
add
Widad Group Bhd
Seneste lukkekurs
0,015 RM
Dagsinterval
0,010 RM - 0,015 RM
Årsinterval
0,010 RM - 0,055 RM
Markedsværdi
35,11 mio. MYR
Gns. volumen
1,24 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
KLSE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (MYR) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 34,50 mio. | 20,42 % |
Driftsudgifter | 2,21 mio. | -58,06 % |
Nettoindtægt | 987,00 t | 146,12 % |
Overskudsgrad | 2,86 | 138,29 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 2,46 mio. | 253,84 % |
Effektiv afgiftssats | 58,24 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (MYR) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 115,16 mio. | 4,11 % |
Samlede aktiver | 990,43 mio. | -5,46 % |
Samlede passiver | 555,61 mio. | -7,52 % |
Samlet egenkapital | 434,82 mio. | — |
Shares outstanding | 3,10 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 0,11 | — |
Afkast af aktiver | 0,47 % | — |
Afkast af kapital | 0,59 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (MYR) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 987,00 t | 146,12 % |
Pengestrøm fra drift | -22,24 mio. | -465,64 % |
Pengestrøm fra investering | 10,68 mio. | -39,00 % |
Pengestrøm fra finansiering | 7,62 mio. | 125,20 % |
Nettoændring i likviditet | -3,94 mio. | 40,78 % |
Fri pengestrøm | 21,13 mio. | 257,28 % |
Om
Grundlagt
2009
Website