首页WGO • NYSE
add
沃伦贝格工业
昨日收盘价
$36.15
当日价格范围
$35.73 - $37.72
年度波幅
$28.00 - $65.65
市值
10.59亿 USD
平均交易量
66.78万
市盈率
41.34
股息率
3.73%
主要交易所
NYSE
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2025年8月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 7.77亿 | 7.82% |
经营支出 | 7910.00万 | -3.18% |
净收入 | 1370.00万 | 147.08% |
净利润率 | 1.76 | 143.56% |
每股收益 | 0.71 | 153.57% |
息税折旧摊销前利润 | 3650.00万 | 22.48% |
有效税率 | -3.01% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2025年8月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 1.74亿 | -47.42% |
总资产 | 21.54亿 | -9.64% |
负债总额 | 9.30亿 | -16.31% |
权益总额 | 12.25亿 | — |
发行在外的股份 | 2820.68万 | — |
市净率 | 0.83 | — |
资产回报率 | 2.34% | — |
资本回报率 | 2.78% | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2025年8月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 1370.00万 | 147.08% |
来自运营的现金 | 1.81亿 | 345.70% |
投资现金 | -930.00万 | 2.11% |
融资现金 | -860.00万 | 53.26% |
现金净变动 | 1.64亿 | 1,177.34% |
自由现金流 | 1.52亿 | 810.24% |
简介
沃伦贝格工业是美国一家大型露营车制造商。John K. Hanson 于1958年2月12日在爱荷华成立。
最初以生产拖挂房车为主,1966年开始生产一体化大型露营车,70年代推出多款流行车款风靡美国市场,除了掀起自助旅行横越美国的风潮,也推动了美国大型露营车的生活型态,有不少人当做住家来使用。
许多电影中也以沃伦贝格露营车73年款当场景或道具,因为它的独特外型有文化象征连结美国南方某一种类型的生活者,露营车的“移动基地”特性也能配合电影剧情展开主角的故事,所以成为了美国文化象征性产物。 Wikipedia
CEO
成立时间
1958年2月12日
员工数量
5,300