Начална страницаWAF • ASX
add
West African Resources Ltd
Цена при затв. на предх. ден
3,04 AUD
Диапазон за годината
1,18 AUD - 3,09 AUD
Пазарна капитализация
3,47 млрд. AUD
Среден обем
2,79 млн.
Съотношение цена/печалба
10,62
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
ASX
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(AUD) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 238,66 млн. | 38,59% |
Оперативни разходи | 8,58 млн. | 46,94% |
Нетни доходи | 92,90 млн. | 126,10% |
Марж на нетната печалба | 38,93 | 63,16% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 142,44 млн. | 54,04% |
Ефективна данъчна ставка | 27,36% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(AUD) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 279,24 млн. | -34,32% |
Общата сума на активите | 2,27 млрд. | 43,89% |
Обща сума на задълженията | 806,24 млн. | 38,25% |
Обща стойност на капитала | 1,46 млрд. | — |
Акции в обращение | 1,14 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 2,39 | — |
Възвръщаемост на активите | 13,51% | — |
Възвръщаемост на капитала | 16,19% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(AUD) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 92,90 млн. | 126,10% |
Пари в брой от операции | 79,73 млн. | 37,06% |
Пари в брой от инвестиране | -124,29 млн. | -38,38% |
Пари в брой от финансиране | -12,78 млн. | -107,24% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -56,22 млн. | -138,76% |
Свободен паричен поток | -27,18 млн. | -3,50% |
Информация
Главен изпълнителен директор
Основаване
2006
Уебсайт
Служители
729