首页VU • EPA
add
Vusiongroup SA
昨日收盘价
€242.00
当日价格范围
€241.00 - €246.00
年度波幅
€122.30 - €246.00
市值
38.67亿 EUR
平均交易量
3.88万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
EPA
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(EUR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 2.73亿 | 29.57% |
经营支出 | 6621.45万 | 39.36% |
净收入 | -195.05万 | 67.02% |
净利润率 | -0.71 | 74.73% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 1929.45万 | -21.77% |
有效税率 | 16.79% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(EUR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 5.36亿 | 167.93% |
总资产 | 16.69亿 | 58.68% |
负债总额 | 14.25亿 | 83.91% |
权益总额 | 2.44亿 | — |
发行在外的股份 | 1606.55万 | — |
市净率 | 15.64 | — |
资产回报率 | 1.62% | — |
资本回报率 | 6.82% | — |
现金流
现金净变动
(EUR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -195.05万 | 67.02% |
来自运营的现金 | 1.35亿 | 243.87% |
投资现金 | -4703.80万 | -139.40% |
融资现金 | -1023.90万 | 37.63% |
现金净变动 | 7806.20万 | 2,297.85% |
自由现金流 | -1398.89万 | -1,440.81% |
简介
VusionGroup provides IoT & Data solutions for physical commerce, serving over 350 large retailer groups around the world in Europe, Asia and North America. Wikipedia
成立时间
1992
员工数量
904