דף הביתVILR • TLV
add
וילאר
שער סגירה קודם
18,640.00 ILA
טווח יומי
18,000.00 ILA - 18,740.00 ILA
טווח שנתי
15,420.00 ILA - 23,110.00 ILA
שווי שוק
3.20B ILS
נפח מסחר ממוצע
6.20K
מכפיל רווח
9.19
תשואת דיבידנד
1.36%
בורסה עיקרית
TLV
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (ILS) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 94.52M | 5.66% |
הוצאות תפעוליות | 9.48M | 3.22% |
רווח נקי | 44.96M | -5.50% |
שולי רווח נקי | 47.57 | -10.55% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 62.60M | -5.41% |
שיעור מס אפקטיבי | 14.57% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (ILS) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 265.63M | -10.31% |
סך כל הנכסים | 5.25B | 10.19% |
חבות כוללת | 1.60B | 11.86% |
הון עצמי כולל | 3.65B | — |
הון עומד | 17.72M | — |
מכפיל הון | 0.91 | — |
תשואה על הנכסים | 3.02% | — |
תשואה על הון | 3.64% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (ILS) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 44.96M | -5.50% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 30.96M | -38.01% |
מזומן מהשקעות | -17.91M | -0.23% |
מזומן ממימון | -3.19M | 83.71% |
שינוי בשווי מזומנים | 9.41M | -31.87% |
תזרים מזומנים פנוי | 26.77M | -22.20% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1975
אתר
עובדים
455