ໜ້າທຳອິດVFF • NASDAQ
add
Village Farms International Inc
$1,19
ຫຼັງປິດຕະຫຼາດ:(1,68%)+0,020
$1,21
ປິດແລ້ວ: 6 ມິ.ຖ., 18 ໂມງ 20 ນາທີ 04 ວິນາທີ GMT-4 · USD · NASDAQ · ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ປິດກ່ອນໜ້າ
$1,24
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$1,18 - $1,26
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$0,45 - $1,32
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
133,68 ລ້ານ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
1,39 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NASDAQ
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(USD) | ມ.ນ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 77,07 ລ້ານ | -1,28% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 16,78 ລ້ານ | 2,39% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -6,70 ລ້ານ | -135,03% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -8,70 | -138,36% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | -466,00 ພັນ | -112,65% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | -16,03% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(USD) | ມ.ນ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 15,12 ລ້ານ | -43,32% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 377,10 ລ້ານ | -17,74% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 119,15 ລ້ານ | -18,40% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 257,95 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 112,34 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,56 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -3,55% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -4,30% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(USD) | ມ.ນ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -6,70 ລ້ານ | -135,03% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -6,38 ລ້ານ | -12.652,00% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -2,84 ລ້ານ | -51,33% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -384,00 ພັນ | 73,37% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -9,51 ລ້ານ | -163,62% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -5,01 ລ້ານ | -8.636,60% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1989
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
1.400