HeimVCU • CVE
add
Vizsla Copper Corp
Við síðustu lokun
0,11 $
Dagbil
0,10 $ - 0,11 $
Árabil
0,050 $ - 0,16 $
Markaðsvirði
35,95 m. CAD
Meðalmagn
986,92 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
CVE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (CAD) | júl. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | — | — |
Rekstrarkostnaður | 1,29 m. | 14,60% |
Nettótekjur | -1,16 m. | -11,91% |
Hagnaðarhlutfall | — | — |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | — | — |
Virkt skatthlutfall | — | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (CAD) | júl. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 1,89 m. | -59,03% |
Heildareignir | 32,48 m. | 7,29% |
Heildarskuldir | 1,89 m. | 3,02% |
Eigið fé alls | 30,58 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 341,76 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,22 | — |
Arðsemi eigna | -10,67% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -11,23% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (CAD) | júl. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -1,16 m. | -11,91% |
Handbært fé frá rekstri | -1,83 m. | -44,90% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -1,58 m. | -75,91% |
Reiðufé frá fjármögnun | 4,95 m. | -1,11% |
Breyting á handbæru fé | 1,54 m. | -45,87% |
Frjálst peningaflæði | -2,68 m. | -208,65% |
Um
Höfuðstöðvar
Vefsvæði