דף הביתVCP • LON
add
Victoria PLC
שער סגירה קודם
136.20 GBX
טווח יומי
133.60 GBX - 151.00 GBX
טווח שנתי
37.00 GBX - 296.50 GBX
שווי שוק
163.44M GBP
נפח מסחר ממוצע
5.08M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
LON
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(GBP) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 284.75M | -9.05% |
הוצאות תפעוליות | 155.15M | 59.62% |
רווח נקי | -86.30M | -667.11% |
שולי רווח נקי | -30.31 | -744.29% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -45.20M | -231.01% |
שיעור מס אפקטיבי | 15.55% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(GBP) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 92.90M | 0.22% |
סך כל הנכסים | 1.46B | -19.44% |
חבות כוללת | 1.64B | -5.19% |
הון עצמי כולל | -180.20M | — |
הון עומד | 113.74M | — |
מכפיל הון | -0.86 | — |
תשואה על הנכסים | -12.03% | — |
תשואה על הון | -16.90% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(GBP) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -86.30M | -667.11% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 4.55M | -58.82% |
מזומן מהשקעות | -1.45M | 89.57% |
מזומן ממימון | -5.45M | -149.10% |
שינוי בשווי מזומנים | -2.85M | -137.50% |
תזרים מזומנים פנוי | -32.47M | -268.83% |
מידע כללי
מנכ"ל
תאריך הקמה
1895
עובדים
5,600