StartsideUVV • NYSE
add
Universal Corp
55,45 $
Etterbørs:(0,00 %)0,00
55,45 $
Stengt: 12. sep., 16:36:01 GMT-4 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Forrige sluttkurs
56,13 $
Dagsintervall
55,15 $ - 55,87 $
Årsintervall
49,40 $ - 67,33 $
Markedsverdi
1,38 mrd. USD
Gjennomsnittlig volum
227,43k
P/E-tall
13,48
Utbytte
5,92 %
Hovedbørs
NYSE
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
(USD) | juni 2025info | Endring år til år |
---|---|---|
Omsetning | 593,76 mill. | −0,55 % |
Driftskostnader | 79,19 mill. | 0,63 % |
Nettoomsetning | 8,50 mill. | 6 436,15 % |
Netto resultatmargin | 1,43 | 7 050,00 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | 48,52 mill. | 52,62 % |
Faktisk avgiftssats | 27,09 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
(USD) | juni 2025info | Endring år til år |
---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 178,44 mill. | 75,45 % |
Totale aktiva | 3,19 mrd. | 5,15 % |
Totale passiva | 1,69 mrd. | 6,31 % |
Total egenkapital | 1,50 mrd. | — |
Utestående aksjer | 24,89 mill. | — |
P/B-forhold | 0,95 | — |
Avkastning på aktiva | 2,83 % | — |
Avkastning på kapital | 3,25 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
(USD) | juni 2025info | Endring år til år |
---|---|---|
Nettoomsetning | 8,50 mill. | 6 436,15 % |
Kontantstrøm fra drift | −205,10 mill. | −228,46 % |
Kontanter fra investering | −11,91 mill. | 45,57 % |
Kontanter fra finansiering | 134,62 mill. | 2,96 % |
Netto kontantstrøm | −81,68 mill. | −277,15 % |
Fri kontantstrøm | −226,28 mill. | −169,55 % |
Om
Universal Corporation is one of the world's leading tobacco merchants. Incorporated in 1886, Universal is headquarters in Richmond, Virginia, in the United States. Wikipedia
Administrerende direktør
Grunnlagt
1886
Hovedkvarter
Nettsted
Ansatte
11 400