હોમUUGRY • OTCMKTS
add
United Utilities Group PLC
અગાઉનો બંધ ભાવ
$31.28
આજની રેંજ
$31.61 - $31.88
વર્ષની રેંજ
$22.73 - $32.73
માર્કેટ કેપ
10.84 અબજ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
20.62 હજાર
P/E ગુણોત્તર
31.54
ડિવિડન્ડ ઊપજ
4.18%
સમાચારમાં
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (GBP) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 53.16 કરોડ | 9.15% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 33.32 કરોડ | 8.01% |
કુલ આવક | 8.08 કરોડ | 1,500.00% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 15.20 | 1,361.54% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 26.10 કરોડ | 11.77% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 24.63% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (GBP) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 1.67 અબજ | 19.53% |
કુલ અસેટ | 16.77 અબજ | 7.13% |
કુલ જવાબદારીઓ | 14.77 અબજ | 8.62% |
કુલ ઇક્વિટિ | 2.00 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 68.19 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 10.68 | — |
અસેટ પર વળતર | 2.23% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 2.93% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (GBP) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 8.08 કરોડ | 1,500.00% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 22.24 કરોડ | 22.13% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | 9.03 કરોડ | 154.37% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.54 કરોડ | -105.43% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 29.72 કરોડ | -40.82% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -12.52 કરોડ | -72.85% |
વિશે
સ્થાપના
1995
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
6,631