MwanzoUSL • ASX
add
Unico Silver Ltd
Bei iliyotangulia
$Â 0.51
Bei za siku
$Â 0.47 - $Â 0.51
Bei za mwaka
$Â 0.17 - $Â 0.75
Thamani ya kampuni katika soko
257.71M AUD
Wastani wa hisa zilizouzwa
4.38M
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
ASX
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (AUD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 1.37M | 188.93% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 8.14M | 731.44% |
Mapato halisi | -7.65M | -1,017.62% |
Kiwango cha faida halisi | -556.80 | -286.80% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | -6.75M | -1,300.06% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (AUD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 12.50M | 147.41% |
Jumla ya mali | 15.02M | 123.42% |
Jumla ya dhima | 4.26M | 60.22% |
Jumla ya hisa | 10.76M | — |
hisa zilizosalia | 509.37M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 25.25 | — |
Faida inayotokana na mali | -112.54% | — |
Faida inayotokana mtaji | -157.12% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (AUD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | -7.65M | -1,017.62% |
Pesa kutokana na shughuli | -6.73M | -1,014.00% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu 316.48 | 1,709.92% |
Pesa kutokana na ufadhili | elfu -25.88 | -1,484.75% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -6.48M | -1,056.61% |
Mtiririko huru wa pesa | -4.36M | -1,065.28% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2005
Tovuti