መነሻUSEA • NASDAQ
add
United Maritime Corp
የቀዳሚ መዝጊያ
$1.72
የቀን ክልል
$1.70 - $1.77
የዓመት ክልል
$1.63 - $2.99
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
15.04 ሚ USD
አማካይ መጠን
83.81 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
17.65%
ዋና ልውውጥ
NASDAQ
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(USD) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 11.57 ሚ | -0.99% |
የሥራ ወጪ | 5.78 ሚ | 12.25% |
የተጣራ ገቢ | -894.00 ሺ | -110.09% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -7.73 | -110.19% |
ገቢ በሼር | -0.10 | — |
EBITDA | 2.39 ሚ | 43.87% |
ውጤታማ የግብር ተመን | — | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(USD) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 11.41 ሚ | -20.43% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 179.53 ሚ | 2.39% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 117.06 ሚ | 8.44% |
አጠቃላይ እሴት | 62.46 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 8.84 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.24 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 0.18% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 0.19% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(USD) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -894.00 ሺ | -110.09% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
2022
ድህረገፅ
ሠራተኞች
5