Начална страницаURAVIDEF • NSE
add
Uravi Defence and Technology Ltd
Цена при затв. на предх. ден
393,55 INR
Диапазон за деня
386,00 INR - 399,45 INR
Диапазон за годината
375,00 INR - 459,95 INR
Пазарна капитализация
4,33 млрд. INR
Среден обем
10,15 хил.
Съотношение цена/печалба
216,59
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NSE
Пазарни новини
.INX
1,94%
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(INR) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 100,21 млн. | -13,05% |
Оперативни разходи | 42,65 млн. | -13,19% |
Нетни доходи | 2,75 млн. | -28,52% |
Марж на нетната печалба | 2,74 | -17,96% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 9,33 млн. | -35,19% |
Ефективна данъчна ставка | 24,30% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(INR) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 12,52 млн. | -4,54% |
Общата сума на активите | — | — |
Обща сума на задълженията | — | — |
Обща стойност на капитала | 386,78 млн. | — |
Акции в обращение | 4,23 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 10,01 | — |
Възвръщаемост на активите | — | — |
Възвръщаемост на капитала | 1,54% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(INR) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 2,75 млн. | -28,52% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
2004
Уебсайт
Служители
93