ہومUPOIC • BKK
add
United Palm Oil Industry PCL
گزشتہ قیمت
฿6.50
دن کا رینج
฿6.50 - ฿6.50
سالانہ رینج
฿5.90 - ฿7.50
مارکیٹ کیپ
2.11 ارب THB
اوسط والیوم
6.00
P/E تناسب
-
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
BKK
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(THB) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 36.64 کروڑ | -16.25% |
اپریٹنگ اخراجات | 2.45 کروڑ | -12.57% |
خالص آمدنی | 3.58 کروڑ | -33.34% |
خالص منافعے کا مارجن | 9.77 | -20.37% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 5.91 کروڑ | -24.18% |
ٹیکس کی موثر شرح | 19.43% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(THB) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 6.34 کروڑ | 15.34% |
کل اثاثے | 1.88 ارب | 0.72% |
کل ذمہ داریاں | 19.76 کروڑ | -14.78% |
کل ایکویٹی | 1.69 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 32.40 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 1.25 | — |
اثاثوں پر واپسی | 6.27% | — |
کيپٹل پر واپسی | 6.60% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(THB) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | 3.58 کروڑ | -33.34% |
آپریشنز سے کیش | -6.47 کروڑ | -1,828.74% |
سرمایہ کاری سے کیش | -4.84 کروڑ | -538.52% |
فائنانسنگ سے کیش | 4.98 کروڑ | 182.85% |
نقد میں کل تبدیلی | -6.33 کروڑ | 1.07% |
مفت کیش فلو | -12.05 کروڑ | -601.49% |
تعارف
قائم شدہ
1978
ویب سائٹ
ملازمین
294