መነሻUPC • NASDAQ
add
Universe Pharmaceuticals Inc
የቀዳሚ መዝጊያ
$3.97
የቀን ክልል
$3.80 - $4.07
የዓመት ክልል
$2.51 - $27.15
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
2.14 ሚ USD
አማካይ መጠን
166.23 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
0.02
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
NASDAQ
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (USD) | ማርች 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 4.58 ሚ | -28.96% |
የሥራ ወጪ | 2.75 ሚ | 7.47% |
የተጣራ ገቢ | -1.64 ሚ | 74.93% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -35.89 | 64.70% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | -1.03 ሚ | -37.94% |
ውጤታማ የግብር ተመን | — | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (USD) | ማርች 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 47.27 ሚ | 315.07% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 80.67 ሚ | 63.19% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 25.48 ሚ | 12.32% |
አጠቃላይ እሴት | 55.18 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 563.34 ሺ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.04 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -3.61% | — |
የካፒታል ተመላሽ | -4.62% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (USD) | ማርች 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -1.64 ሚ | 74.93% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 1.28 ሚ | 205.42% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -66.37 ሺ | -96.20% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 8.20 ሚ | 170.26% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 8.89 ሚ | 397.02% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -698.90 ሺ | -39.86% |
ስለ
የተመሰረተው
1998
ሠራተኞች
225