InicioUNIPARTS • NSE
add
Uniparts India Ltd
Cierre anterior
399,65 ₹
Intervalo diario
396,95 ₹ - 418,00 ₹
Intervalo anual
296,65 ₹ - 527,90 ₹
Cap. bursátil
18,77 mil M INR
Volumen medio
71,72 mil
Relación precio-beneficio
21,35
Rentabilidad por dividendo
5,40 %
Bolsa de valores principal
NSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(INR) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 2527,98 M | -12,79 % |
Gastos operativos | 1320,32 M | 5,81 % |
Ingresos netos | 228,28 M | -20,26 % |
Margen de beneficio neto | 9,03 | -8,60 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 353,83 M | 8,50 % |
Tipo impositivo efectivo | 20,65 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(INR) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 2761,89 M | 57,67 % |
Activos totales | 11,70 mil M | 3,62 % |
Responsabilidades totales | 2824,22 M | 8,26 % |
Patrimonio total | 8872,15 M | — |
Acciones en circulación | 45,11 M | — |
Precio-valor contable | 2,03 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | 6,06 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(INR) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 228,28 M | -20,26 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1984
Sitio web
Empleados
1.728