Strona głównaUNH • NYSE
add
UnitedHealth Group
Poprz. zamknięcie
330,85 $
Zakres dzienny
325,89 $ - 330,21 $
Zakres roczny
234,60 $ - 630,73 $
Kapitalizacja rynkowa
295,98 mld USD
Śr. liczba
8,62 mln
Wskaźnik C/Z
17,11
Dochód z dywidendy
2,70%
Główna giełda
NYSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 113,16 mld | 12,24% |
Koszty operacyjne | 16,32 mld | 13,97% |
Dochód netto | 2,35 mld | -61,22% |
Marża zysku netto | 2,07 | -65,56% |
Zysk na akcję | 2,92 | -59,16% |
EBITDA | 5,41 mld | -44,47% |
Efektywna stawka podatkowa | 21,24% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 30,61 mld | -17,56% |
Aktywa łącznie | 315,27 mld | 5,33% |
Zobowiązania łącznie | 209,46 mld | 7,49% |
Łączny kapitał | 105,81 mld | — |
Należne akcje | 905,84 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 3,13 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,46% | — |
Zwrot z kapitału | 5,83% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 2,35 mld | -61,22% |
Gotówka z operacji | 5,94 mld | -57,37% |
Środki z inwestycji | -4,56 mld | 19,34% |
Środki z finansowania | -2,76 mld | -25,40% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -1,39 mld | -122,67% |
Wolne przepływy pieniężne | 2,23 mld | -80,86% |
Informacje
UnitedHealth Group – amerykańskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Minnetonka w stanie Minnesota, operujące w sektorze zarządzanej opieki zdrowotnej. Wikipedia
Data i miejsce założenia
sty 1977
Strona internetowa
Pracownicy
400 000