홈UMANGDAIRY • NSE
add
Umang Dairies Ltd
전일 종가
₹90.65
일일 변동폭
₹83.36 - ₹92.45
52주 변동폭
₹67.03 - ₹165.40
시가총액
9.23억 INR
평균 거래량
4.89만
주가수익률
302.71
배당수익률
-
기본 거래소
NSE
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(INR) | 2025년 3월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 6.46억 | -9.01% |
운영비 | 1.62억 | -62.74% |
순이익 | 800.30만 | -87.37% |
순이익률 | 1.24 | -86.10% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 3647.45만 | -64.67% |
유효 세율 | 35.98% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(INR) | 2025년 3월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 517.20만 | -85.91% |
총자산 | 14.25억 | 15.75% |
총부채 | 9.70억 | 24.23% |
총자기자본 | 4.56억 | — |
발행 주식 | 2223.06만 | — |
주가순자산비율 | 4.42 | — |
총자산이익률 | — | — |
자본이익률 | 6.55% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(INR) | 2025년 3월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 800.30만 | -87.37% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1992
웹사이트
직원 수
317