AccueilUFBL • NSE
add
Barbeque Nation
Dernière clôture
217,42 ₹
Variation sur la journée
212,50 ₹ - 221,00 ₹
Plage sur l'année
212,50 ₹ - 234,00 ₹
Capitalisation boursière
8,28 Md INR
Volume moyen
104,46 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(INR) | juin 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2,97 Md | -2,85 % |
Charges d'exploitation | 1,27 Md | 213,98 % |
Résultat net | -164,09 M | -237,63 % |
Marge bénéficiaire nette | -5,53 | -247,80 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 452,11 M | 45,56 % |
Taux d'imposition effectif | 1,84 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(INR) | juin 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 171,10 M | -55,54 % |
Total des actifs | — | — |
Total du passif | — | — |
Total des capitaux propres | 3,71 Md | — |
Actions en circulation | 39,07 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,34 | — |
Rentabilité des actifs | — | — |
Retour sur capitaux | 0,24 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(INR) | juin 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -164,09 M | -237,63 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Barbeque-Nation Hospitality Limited, doing business as Barbeque Nation, is an Indian multinational live grill buffet barbeque restaurant chain specializing in Indian barbeque. It was established in 2006 by Prosenjit Choudhury and Sajid Dhanani. Wikipedia
Date de fondation
2006
Site Web
Employés
5 616