BerandaUD1U • SGX
add
Ireit Global
Tutup sebelumnya
$0,29
Rentang hari
$0,28 - $0,29
Rentang tahun
$0,23 - $0,32
Kapitalisasi pasar
396,97Â jt SGD
Volume Rata-Rata
423,03Â rb
Rasio P/E
28,40
Hasil dividen
8,51%
Bursa utama
SGX
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (EUR) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 13,28Â jt | -27,47% |
Biaya operasional | 1,06Â jt | 4,40% |
Penghasilan bersih | 360,00Â rb | 252,94% |
Margin laba bersih | 2,71 | 383,93% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | 66,97% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (EUR) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 110,49Â jt | 54,56% |
Total aset | 1,00Â M | 3,37% |
Total liabilitas | 485,16Â jt | 10,44% |
Total ekuitas | 519,83 jt | — |
Saham yang beredar | 1,34 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,74 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,84% | — |
Tingkat pengembalian modal | 1,98% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (EUR) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 360,00Â rb | 252,94% |
Kas dari operasi | 3,88Â jt | -74,28% |
Kas dari investasi | -3,61Â jt | -129,46% |
Kas dari pembiayaan | 18,88Â jt | 228,79% |
Perubahan kas bersih | 19,16Â jt | 51,05% |
Arus kas bebas | 3,50Â jt | -43,46% |
Tentang
Didirikan
1 Nov 2013
Situs