હોમUBN • ASX
add
Urbanise com Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
$0.76
આજની રેંજ
$0.74 - $0.76
વર્ષની રેંજ
$0.36 - $0.90
માર્કેટ કેપ
5.98 કરોડ AUD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
11.59 હજાર
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
ASX
સમાચારમાં
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(AUD) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 34.12 લાખ | 7.71% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 9.42 લાખ | -31.30% |
કુલ આવક | -9.49 લાખ | 0.50% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -27.83 | 7.60% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | -11.84 લાખ | -103.80% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | — | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(AUD) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 1.60 કરોડ | 689.54% |
કુલ અસેટ | 2.56 કરોડ | 82.63% |
કુલ જવાબદારીઓ | 1.20 કરોડ | 36.44% |
કુલ ઇક્વિટિ | 1.35 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 7.86 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 4.44 | — |
અસેટ પર વળતર | -11.64% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -21.84% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(AUD) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | -9.49 લાખ | 0.50% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 22.72 લાખ | 358.58% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -17.80 હજાર | -5,070.67% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 43.65 લાખ | 6,797.49% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 65.78 લાખ | 805.76% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 5.81 લાખ | 491.48% |
વિશે
સ્થાપના
2001
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
73