AvalehtTXG • NASDAQ
add
10X Genomics Inc
Viimane sulgemishind
8,16 $
Tänane vahemik
7,86 $ - 8,22 $
Aasta vahemik
6,78 $ - 31,14 $
Turuväärtus
991,79 mln USD
Keskmine maht
3,28 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
NASDAQ
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(USD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 165,02 mln | −10,30% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 160,79 mln | 7,50% |
Puhastulu | −49,03 mln | −0,16% |
Puhaskasumimarginaal | −29,71 | −11,65% |
Puhaskasum aktsia kohta | −0,14 | −268,45% |
EBITDA | −41,09 mln | −70,65% |
Tõhus maksumäär | −1,34% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(USD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 393,40 mln | 1,21% |
Kogu vara | 918,64 mln | −4,82% |
Kõik kohustused | 208,50 mln | −6,96% |
Kogu omakapital | 710,13 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 122,30 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,40 | — |
Varade tasuvus | −13,42% | — |
Kapitali tasuvus | −15,56% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(USD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −49,03 mln | −0,16% |
Põhitegevuse rahakäive | −6,75 mln | −126,20% |
Investeeringute raha | −51,59 mln | −493,89% |
Finantseerimise raha | 4,52 mln | −19,53% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −54,09 mln | −221,43% |
Tasuta rahavoog | 10,51 mln | −76,68% |
Teave
10x Genomics, Inc. is an American biotechnology company that designs and manufactures gene sequencing technology used in scientific research. It was founded in 2012 by Serge Saxonov, Ben Hindson, and Kevin Ness. Wikipedia
Tegevjuht
Asutatud
2012
Veebisait
Töötajate arv
1 306