হোমTTM • ASX
add
Titan Minerals Ltd
কাল শেষ যে দামে ছিল
০.৪০$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
০.৩৯$ - ০.৪৩$
সারা বছরের রেঞ্জ
০.২৪$ - ০.৬৩$
মার্কেট ক্যাপ
১০.৬৬ কো AUD
গড় ভলিউম
৪.৮৪ লা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
ASX
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(USD) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | — | — |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৮.৯১ লা | ২.৩০% |
নেট ইনকাম | -২৪.০২ লা | -১৪২.৩১% |
নেট প্রফিট মার্জিন | — | — |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | -৮.২২ লা | -২.৪৯% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | — | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(USD) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১.১৭ কো | ৫০০.৭২% |
মোট সম্পদ | ৬.০৯ কো | ১৬.৮৩% |
মোট দায় | ৩৪.৯৩ লা | -৪১.৮৫% |
মোট ইকুইটি | ৫.৭৪ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ২৪.৩২ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ১.৬৭ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -৩.৬৬% | — |
মূলধন থেকে আয় | -৩.৮০% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(USD) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | -২৪.০২ লা | -১৪২.৩১% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -৮.৮৮ লা | -১১.৯০% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৫.৪৬ লা | ৫৩.৩৫% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ৬৯.৮৪ লা | ১৪৫.৫৩% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৫৩.১৭ লা | ৪৯৪.৪১% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -২০.৯২ লা | -৩৫.১১% |
সম্পর্কে
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
২৫৫