الصفحة الرئيسيةTRU • NYSE
add
TransUnion
72.89 US$
خارج ساعات التداول:(0.00%)0.00
72.89 US$
إغلاق أسواق التداول: 17 أبريل, 5:30:00 م غرينتش-4 · USD · NYSE · بيان إخلاء المسؤولية
سعر الإغلاق السابق
73.75 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
72.39 US$ - 73.98 US$
نطاق الأسعار في سنة
66.07 US$ - 113.17 US$
رأس المال السوقي
14.22 مليار USD
متوسّط حجم التداول
2.54 مليون
نسبة P/E
50.41
عائد أرباح الأسهم
0.63%
سعر الصرف الرئيسي
NYSE
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
(USD) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الإيرادات | 1.04 مليار | 8.65% |
نفقات التشغيل | 454.50 مليون | 3.96% |
صافي الدخل | 66.20 مليون | 1,003.33% |
هامش صافي الربح | 6.38 | 912.70% |
الأرباح لكل سهم | 0.97 | 21.25% |
EBITDA | 308.00 مليون | 14.12% |
معدّل الضريبة الفعّال | 29.69% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(USD) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 682.00 مليون | 42.41% |
إجمالي الأصول | 10.98 مليار | -1.08% |
إجمالي المسؤوليات | 6.67 مليار | -4.77% |
إجمالي الأسهم | 4.32 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 195.10 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 3.41 | — |
عائد الأصول | 3.87% | — |
عائد رأس المال | 4.46% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(USD) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 66.20 مليون | 1,003.33% |
النقود من عمليات التشغيل | 254.00 مليون | 25.87% |
النقود من الاستثمار | -112.30 مليون | -27.04% |
النقود من التمويل | -89.20 مليون | -40.47% |
صافي التغيّر النقدي | 36.30 مليون | -34.36% |
التدفق النقدي الحرّ | 84.26 مليون | -57.79% |
لمحة
المدير التنفيذي
تاريخ التأسيس
08/02/1968
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
13,400