Home pageTROP • KLSE
add
Tropicana Corporation Bhd
Chiusura precedente
1,11 RM
Intervallo giornaliero
1,11 RM - 1,14 RM
Intervallo annuale
1,04 RM - 1,80 RM
Cap di mercato
2,87 Mld MYR
Volume medio
634.117,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
KLSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(MYR) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 260,36 Mln | -10,61% |
Spese di gestione | 59,05 Mln | 41,89% |
Utile netto | 10,02 Mln | 391,18% |
Margine di profitto netto | 3,85 | 450,00% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 39,52 Mln | -36,67% |
Aliquota fiscale effettiva | -124,58% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(MYR) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 663,86 Mln | -0,87% |
Totale attivo | 10,55 Mld | -9,72% |
Totale passivo | 5,19 Mld | -11,84% |
Patrimonio netto totale | 5,36 Mld | — |
Azioni in circolazione | 2,45 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 0,68 | — |
Redditività dell'attivo | 0,80% | — |
Rendimento sul capitale | 1,10% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(MYR) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 10,02 Mln | 391,18% |
Liquidità di esercizio | -119,08 Mln | -55.483,72% |
Contanti da investimenti | 32,93 Mln | -88,73% |
Contanti da finanziamenti | -111,19 Mln | 66,18% |
Flusso di cassa netto | -197,38 Mln | -444,82% |
Flusso di cassa libero | -136,87 Mln | -152,25% |
Informazioni
Fondazione
1979
Sito web
Dipendenti
1.022