TuisTRIB • NASDAQ
add
Trinity Biotech PLC
Vorige sluiting
$0,82
Dagwisseling
$0,77 - $0,82
Jaarwisseling
$0,48 - $3,44
Markkapitalisasie
14,61 m USD
Gemiddelde volume
6,28 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 10,83 m | -31,64% |
Bedryfskoste | 7,62 m | 2,91% |
Netto inkomste | -5,97 m | 11,69% |
Netto winsgrens | -55,09 | -29,17% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -2,35 m | -54,95% |
Effektiewe belastingkoers | -5,18% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,55 m | -70,92% |
Totale bates | 99,63 m | 5,59% |
Totale aanspreeklikheid | 149,17 m | 20,54% |
Totale ekwiteit | -49,54 m | — |
Uitstaande aandele | 18,63 m | — |
Prys om te bespreek | -0,31 | — |
Opbrengs op bates | -7,53% | — |
Opbrengs op kapitaal | -11,79% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -5,97 m | 11,69% |
Kontant van bedrywe | -1,71 m | -55,18% |
Kontant van beleggings | -1,97 m | 37,92% |
Kontant van finansiering | 1,13 m | -71,22% |
Netto kontantverandering | -2,52 m | -449,02% |
Beskikbare kontantvloei | -4,17 m | -17,97% |
Meer oor
Gestig
1992
Webwerf
Werknemers
401