HeimTOYOVEN • KLSE
add
Toyo Ventures Holdings Bhd
Við síðustu lokun
0,20 RM
Dagbil
0,19 RM - 0,23 RM
Árabil
0,19 RM - 0,47 RM
Markaðsvirði
35,67 m. MYR
Meðalmagn
766,30 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
KLSE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (MYR) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 21,70 m. | — |
Rekstrarkostnaður | 4,79 m. | — |
Nettótekjur | -427,00 þ. | — |
Hagnaðarhlutfall | -1,97 | — |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 359,00 þ. | — |
Virkt skatthlutfall | -123,56% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (MYR) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 77,83 m. | — |
Heildareignir | 277,99 m. | — |
Heildarskuldir | 221,40 m. | — |
Eigið fé alls | 56,59 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 165,90 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,59 | — |
Arðsemi eigna | -0,03% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -0,13% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (MYR) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -427,00 þ. | — |
Handbært fé frá rekstri | 81,00 þ. | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | -185,00 þ. | — |
Reiðufé frá fjármögnun | -916,00 þ. | — |
Breyting á handbæru fé | -1,90 m. | — |
Frjálst peningaflæði | -2,42 m. | — |
Um
Stofnsett
2002
Vefsvæði
Starfsfólk
244