Pàgina d'iniciTOURN • STO
add
Tourn International AB (publ)
Tancament anterior
4,30 kr
Interval de preus d'avui
4,23 kr - 4,70 kr
Interval anual
3,07 kr - 9,90 kr
Capitalit. borsària
41,26 M SEK
Volum mitjà
8,40 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
STO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(SEK) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 17,78 M | -1,96 % |
Despesa d'explotació | 3,95 M | -49,04 % |
Ingressos nets | -2,40 M | 42,40 % |
Marge de benefici net | -13,50 | 41,25 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -1,13 M | 82,60 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(SEK) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 3,74 M | -80,88 % |
Actiu total | 42,25 M | -21,81 % |
Passiu total | 21,80 M | 32,76 % |
Capital total | 20,46 M | — |
Accions en circulació | 9,75 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,67 | — |
Rendiment | -15,16 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -29,63 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(SEK) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -2,40 M | 42,40 % |
Efectiu d'operacions | -773,50 k | 89,24 % |
Efectiu d'inversió | -810,00 k | 53,26 % |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | -1,61 M | -135,34 % |
Flux de caixa lliure | -2,35 M | 57,55 % |
Informació
Data de fundació
2009
Lloc web
Empleats
11