Laman UtamaTOST • NYSE
add
Toast Inc
$35.51
Selepas Waktu Dagangan:(0.056%)+0.020
$35.53
Tutup: 31 Dis, 6:43:02 PTG GMT-5 · USD · NYSE · Penafian
Tutup sebelumnya
$36.29
Julat hari
$35.45 - $36.32
Julat tahun
$28.12 - $49.66
Permodalan pasaran
20.88B USD
Bilangan Purata
7.42J
Nisbah P/E
80.07
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NYSE
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 1.63B | 25.13% |
Perbelanjaan pengendalian | 349.00J | 20.76% |
Pendapatan bersih | 105.00J | 87.50% |
Margin untung bersih | 6.43 | 49.88% |
Pendapatan bagi setiap syer | 0.28 | 59.67% |
EBITDA | 98.00J | 113.04% |
Kadar cukai berkesan | -0.96% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 1.86B | 45.99% |
Jumlah aset | 2.97B | 33.41% |
Jumlah liabiliti | 957.00J | 18.59% |
Jumlah ekuiti | 2.01B | — |
Syer tertunggak | 588.00J | — |
Harga kepada buku | 10.58 | — |
Pulangan pada aset | 7.32% | — |
Pulangan pada modal | 10.86% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 105.00J | 87.50% |
Tunai daripada operasi | 165.00J | 51.38% |
Tunai daripada pelaburan | -4.00J | -144.44% |
Tunai daripada pembiayaan | 19.00J | 147.50% |
Perubahan bersih dalam tunai | 180.00J | 125.00% |
Aliran tunai bebas | 139.50J | 33.81% |
Perihal
Toast, Inc. is an American cloud-based restaurant management software company based in Boston, Massachusetts. The company provides an all-in-one point of sale system built on the Android operating system. Wikipedia
CEO
Diasaskan
Dis 2011
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
5,700