मुख्यपृष्ठTM • NYSE
add
टोयोटा
याआधी बंद झाले
$१८४.४९
आजची रेंज
$१८४.६९ - $१८५.६६
वर्षाची रेंज
$१५५.०० - $२०८.८६
बाजारातील भांडवल
२.८९ खर्व USD
सरासरी प्रमाण
४.०१ लाख
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(JPY) | मार्च २०२५info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | १.२४ पद्म | ११.६६% |
ऑपरेटिंग खर्च | ३.७९ खर्व | २.६२% |
निव्वळ उत्पन्न | ६.६५ खर्व | -३३.३८% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | ५.३८ | -४०.२९% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | १६.७१ खर्व | ३३.७१% |
प्रभावी कर दर | २७.८४% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(JPY) | मार्च २०२५info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | १.३० पद्म | १२.५१% |
एकूण मालमत्ता | ९.३६ पद्म | ३.८७% |
एकूण दायित्वे | ५.६७ पद्म | ३.३७% |
एकूण इक्विटी | ३.६९ पद्म | — |
शेअरची थकबाकी | १३.०५ अब्ज | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ०.०७ | — |
मालमत्तेवर परतावा | २.९४% | — |
भांडवलावर परतावा | ३.६३% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(JPY) | मार्च २०२५info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | ६.६५ खर्व | -३३.३८% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | ८.७३ खर्व | -३८.५२% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -६.६६ खर्व | १३.२९% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | ६.६९ खर्व | -२२.४५% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | ६.९७ खर्व | -६१.८८% |
उर्वरित रोख प्रवाह | १.३६ पद्म | ९.७४% |
बद्दल
टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन ही एक जपानी वाहन उत्पादक कंपनी आहे. जगातील सर्व प्रमुख देशांमध्ये आपली उत्पादने विकणारी टोयोटा ही जगातील १४व्या क्रमांकाची मोठी कंपनी तर सर्वात मोठी वाहन उत्पादक कंपनी आहे. Wikipedia
CEO
स्थापना केल्याची तारीख
२८ ऑग, १९३७
मुख्यालय
वेबसाइट
कर्मचारी
३,८३,८५३