Домашня сторінкаTLN • NASDAQ
add
Talen Energy Corp
374,84 $
Після закриття:(0,00%)0,00
374,84 $
Закрито: 31 груд., 16:03:10 GMT-5 · USD · NASDAQ · Застереження
Закриття попер. дня
378,97 $
Діапазон цін за день
374,76 $ - 386,00 $
Діапазон цін за рік
158,08 $ - 451,28 $
Ринкова капіталізація
17,13 млрд USD
Сер. обсяг
846,60 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
85,66
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NASDAQ
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (USD) | вер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 770,00 млн | 38,74% |
Операційні витрати | 87,00 млн | 383,33% |
Чистий дохід | 207,00 млн | 23,21% |
Маржа чистого прибутку | 26,88 | -11,20% |
Прибуток на акцію | 3,29 | 233,20% |
EBITDA | 354,00 млн | 34,60% |
Ефективна ставка податку | 31,91% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (USD) | вер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 498,00 млн | -23,15% |
Загальна вартість активів | 6,10 млрд | -10,97% |
Загальна сума зобов’язань | 4,63 млрд | 5,11% |
Заг. сума власн. капіталу | 1,47 млрд | — |
Циркулюючі акції | 45,69 млн | — |
P/B коефіцієнт | 11,79 | — |
Рентабельність активів | 11,15% | — |
Рентабельність капіталу | 15,12% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (USD) | вер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 207,00 млн | 23,21% |
Готівка від операцій | 489,00 млн | 409,38% |
Готівка від інвестицій | -42,00 млн | -117,07% |
Готівка від фінансування | -85,00 млн | 73,85% |
Чиста зміна залишку готівки | 362,00 млн | 2 029,41% |
Вільний грошовий потік | 382,38 млн | -0,81% |
Інформація
Talen Energy Corporation is an independent power producer and energy infrastructure company. Wikipedia
Генеральний директор
Дата заснування
1 черв. 2015 р.
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
1 894