ПочетнаTLHPF • BKK
add
Thailand Hospitality Property Fund
Претходно закључено
2,86 ฿
Дневни опсег
2,80 ฿ - 2,88 ฿
Годишњи опсег
2,26 ฿ - 6,00 ฿
Тржишна вредност
447,20 мил. THB
Просечна количина
74,76 хиљ.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
BKK
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(THB) | дец 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 35,80 мил. | 11.802,65% |
Трошкови пословања | 1,59 мил. | -97,84% |
Нето приход | 304,52 мил. | 182,71% |
Нето профитабилност | 850,51 | 100,69% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | — | — |
Ефективна пореска стопа | 0,00% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(THB) | дец 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 54,98 мил. | -13,10% |
Укупна актива | 1,65 млрд. | 22,29% |
Укупне обавезе | 2,93 мил. | 254,53% |
Укупна вредност акција | 1,64 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 172,00 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 0,30 | — |
Повраћај активе | 5,46% | — |
Повраћај капитала | 5,47% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(THB) | дец 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | 304,52 мил. | 182,71% |
Готовина из пословања | -1,43 мил. | -146,76% |
Готовина из инвестирања | — | — |
Готовина из финансирања | — | — |
Нето промена у новцу | -1,43 мил. | -146,76% |
Слободан ток новца | -14,20 мил. | -137,99% |
Основни подаци
Датум оснивања
2015
Веб-сајт