DomůTKA • FRA
add
ThyssenKrupp
Předchozí závěrečná cena
9,34 €
Rozsah během roku
2,59 € - 10,50 €
Tržní kapitalizace
5,81 mld. EUR
Prům. objem
14,75 tis.
P/E poměr
12,50
Dividendový výnos
1,61 %
Primární burza
ETR
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (EUR) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 8,28 mld. | -6,05 % |
Provozní náklady | 1,47 mld. | 33,03 % |
Čisté příjmy | 639,00 mil. | 160,28 % |
Čistá zisková marže | 7,72 | 164,17 % |
Výnos na akcii | 1,60 | — |
EBITDA | 68,00 mil. | -4,90 % |
Efektivní daňová sazba | 18,58 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (EUR) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 5,74 mld. | -2,40 % |
Celkový počet zdrojů | 28,88 mld. | -1,53 % |
Celkové závazky | 18,32 mld. | -3,43 % |
Celkový kapitál | 10,56 mld. | — |
Akcie v oběhu | 622,53 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,60 | — |
Návratnost aktiv | -0,56 % | — |
Návratnost kapitálu | -1,45 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (EUR) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 639,00 mil. | 160,28 % |
Provozní příjem | 1,64 mld. | 16,20 % |
Hotovost z investování | -445,00 mil. | -45,42 % |
Hotovost z financování | -31,00 mil. | -133,70 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 1,17 mld. | -1,26 % |
Volný peněžní tok | 396,12 mil. | -59,78 % |
O
ThyssenKrupp je německá akciová společnost a největší německý ocelářský a technologický podnik. Tento koncern se sídlem v městech Duisburg a Essen vznikl v roce 1999 sloučením podniků Friedrich Krupp AG Hoesch-Krupp a Thyssen AG. Wikipedia
Generální ředitel
Založeno
17. 3. 1999
Ústředí společnosti
Zaměstnanci
86 063